Экономический календарь на неделю
Календарь основных событий FOREX
|
| |||||
| Время * | Страна | Период | Макро показатели | Пред. знач. | Прогноз |
| на понедельник, 8 марта | |||||
| 00:01 | GB | Февраль | Обзор рынка жилья в Великобритании RICS – RICS UK Housing Market Survey | ||
| 00:01 | GB | второй квартал | Рассмотрение перспектив об рабочей занятости населния – Manpower UK Employment Outlook Survey | ||
| 00:01 | GB | Февраль | Обзор розничных продаж от BRC/KPMG - BRC/KPMG Retail Sales Monitor | ||
| 05:00 | JP | Январь | Индексы условий бизнеса, предварительное значение – Indexes of Business Conditions, prelim | ||
| 05:00 | EU | Февраль | Индекс занятости от European Monster – European Monster Employment Index | ||
| 05:01 | US | второй квартал | Рассмотрение перспектив об рабочей занятости населния – Manpower Employment Outlook Survey | ||
| 06:00 | JP | Февраль | Заказы на машины и оборудование,п предварительное значение - Preliminary Machine Tool Orders | ||
| 07:00 | DE | Январь | Производственный оборот – Manufacturing Turnover | ||
| 07:45 | FR | Январь | Внешняя торговля - Foreign trade | ||
| 09:30 | GB | Январь | Торговля – Trade | ||
| 12:30 | US | Февраль | НФНБ индекс оптимизма маленького бизнеса - NFIB Small Business Optimism Index | ||
| 12:45 | US | за неделю до 6 марта | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs – ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | ||
| 13:55 | US | за неделю до 6 марта | Индекс розничных продаж Redbook – Johnson Redbook Index | ||
| 15:00 | US | Март | Индекс Экономического Оптимизма - IBD/TIPP Economic Optimism Index | ||
| 21:30 | US | за неделю до 5 марта | Американский нефтяной институт делает доклад по нефтяной промышленности - API Oil Industry Report | ||
| 22:00 | US | за неделю до 7 марта | Индекс потребительского доверия по данным ABC News и Washington Post – ABC/Washington Post Consumer Confidence Index | ||
| 23:50 | JP | Январь | Заказы на продукцию машиностроения - Machinery orders | ||
| 23:50 | JP | Февраль | Индекс цен на корпоративные товары - Corporate Goods Price Index | ||
| на вторник, 9 марта | |||||
| 00:01 | GB | Февраль | Обзор рынка жилья в Великобритании RICS – RICS UK Housing Market Survey | 32 | |
| 00:01 | GB | второй квартал | Рассмотрение перспектив об рабочей занятости населния – Manpower UK Employment Outlook Survey | ||
| 00:01 | GB | Февраль | Обзор розничных продаж от BRC/KPMG - BRC/KPMG Retail Sales Monitor | ||
| 05:00 | JP | Январь | Индексы условий бизнеса, предварительное значение – Indexes of Business Conditions, prelim | 80 | |
| 05:00 | EU | Февраль | Индекс занятости от European Monster – European Monster Employment Index | ||
| 05:01 | US | второй квартал | Рассмотрение перспектив об рабочей занятости населния – Manpower UK Employment Outlook Survey | ||
| 06:00 | JP | Февраль | Заказы на машины и оборудование,п предварительное значение - Preliminary Machine Tool Orders | ||
| 07:00 | DE | Январь | Производственный оборот – Manufacturing Turnover | ||
| 07:45 | FR | Январь | Внешняя торговля – Foreign trade | ||
| 09:30 | GB | Январь | Торговля – Trade | ||
| 12:30 | US | Февраль | НФНБ индекс оптимизма маленького бизнеса - NFIB Small Business Optimism Index | 89,3 | |
| 12:45 | US | за неделю до 2 марта | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs – ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | -0,8 н/н,+0,7% г/г | |
| 13:55 | US | за неделю до 6 марта | Индекс розничных продаж Redbook – Johnson Redbook Index | ||
| 15:00 | US | Март | Индекс Экономического Оптимизма - IBD/TIPP Economic Optimism Index | 46,8 | |
| 21:30 | US | за неделю до 5 марта | Американский нефтяной институт делает доклад по нефтяной промышленности - API Oil Industry Report | ||
| 22:00 | US | за неделю до 2 марта | Индекс потребительского доверия по данным ABC News и Washington Post – ABC/Washington Post Consumer Confidence Index | -49 | |
| 23:50 | JP | Январь | Заказы на продукцию машиностроения - Machinery orders | +20,1% м/м, -1,5% г/г | |
| 23:50 | JP | Январь | Индекс цен на корпоративные товары - Corporate Goods Price Index | -2,1% г/г | |
| на среду, 10 марта | |||||
| 07:00 | DE | Январь | Внешняя торговля - Foreign Trade | ||
| 07:00 | DE | Февраль | Индекс потребительских цен - CPI | - 0,6% | |
| 07:45 | FR | Январь | Индекс промышленного производства - Industrial production index | ||
| 09:00 | IT | Январь | Промышленное производство - Industrial production | ||
| 09:30 | GB | Январь | Промышленное производство - Industrial production | ||
| 10:00 | IT | четвертый квартал | ВВП - GDP | ||
| 12:00 | US | за неделю до 5 марта | Ипотечный кредит - Mortgage Applications | ||
| 15:00 | US | Январь | Оптовая торговля – Wholesale Trade | - 0,8% | |
| 15:00 | GB | Февраль | Оценка ВВП от NIESR – NIESR GDP Estimates | ||
| 15:30 | US | за неделю до 5 марта | Запасы сырой нефти по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Crude Oil Stocks (in barrels) | ||
| 15:30 | US | за неделю до 5 марта | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Gasoline Stocks | ||
| 15:30 | US | за неделю до 5 марта | Запасы дистиллята по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Distillate Stocks (in barrels) | ||
| 19:00 | US | Февраль | Баланс Федерального бюджета - Federal Budget Balance | ||
| 23:50 | JP | четвертый квартал | 2-ая предварительная оценка ВВП за квартал - 2nd Preliminary Quarterly GDP Estimates | ||
| на четверг, 11 марта | |||||
| 07:00 | DE | четвертый квартал | Индекс стоимости рабочей силы – Labor Cost Index | ||
| 07:45 | FR | четвертый квартал | Создание рабочих мест в конкурирующем участке, пересмотренные данные - Job creation in the competitive sector, Revised figures | ||
| 09:00 | EU | Март | Бюллетень ЕЦБ - ECB Bulletin | ||
| 09:00 | EU | Февраль | Статистика долгосрочной процентной ставки – Long term Interest Rates Statistics | ||
| 09:30 | GB | Февраль | Ежеквартальное исследование отношения к инфляции от Банка Англии и британской компании GfK NOP – BoE / Gfk NOP Quarterly Inflation Attitudes Survey | ||
| 10:00 | EU | четвертый квартал | Платежный баланс, 1-й выпуск - Balance of payments , 1st release | ||
| 13:30 | CA | Январь | Сальдо торгового баланса - International Merchandise Trade | ||
| 13:30 | CA | четвертый квартал | Загруженность производственных мощностей - Capacity Utilization | ||
| 13:30 | CA | Январь | Цены на первичном рынке жилья - New House Prices | ||
| 13:30 | US | за неделю до 6 марта | Заявки на пособие по безработице – Jobless Claims | ||
| 13:30 | US | Январь | Торговый баланс ( дефицит), в долларах – Trade Balance (Deficit), in dollars | ||
| 15:00 | US | за неделю до 27 февраля | Бизнес-барометр DJ-BTMU - DJ-BTMU Business Barometer | ||
| 15:30 | US | за неделю до 5 марта | Запасы природного газа в млрд. куб. фут. - EIA - Natural Gas inventories, in billion cubic feet | ||
| 21:30 | US | за неделю до 1 марта | Денежная масса – Money Supply | ||
| 21:30 | US | за неделю до 10 марта | Иностранные вклады ЦБ, в долларах - Foreign Central Bank Holdings, in dollars | ||
| 21:30 | US | за неделю до 10 марта | Учетное окно ФРС по заемным средствам, в долларах - Fed Discount Window Borrowings, in dollars | ||
| н/д | US | Выступление в Лондоне президента Федеральной резервной системы Дудли - New York Fed Pres Dudley speaks in London | |||
| н/д | DE | Январь | Платежный баланс - Balance of payments | ||
|
* Время Лондонское
|
|||||




