|
|
| на понедельник, 17 ноября |
| 00:01 | GB | Ноябрь | Индекс цен на жилье Rightmove – Rightmove House Price Index | | |
| 05:30 | JP | Октябрь | Продажи в универмагах Токио – Tokyo area department store sales | | |
| 05:30 | JP | Октябрь | Общенациональные продажи в универмагах – Nationwide department store sales | | |
| 06:00 | JP | Октябрь | Заказы на машины и оборудование, пересмотренное значение – Revised Machine Tool Orders | - 20,1% г/г | |
| 09:30 | GB | Октябрь | Обзор розничных продаж в Лондоне – London Retail Sales Monitor | | |
| 10:00 | EU | Сентябрь | Внешний торговый баланс – Foreign Trade | | |
| 13:30 | US | Ноябрь | Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Нью-Йорка - NY Fed Empire State Survey | | |
| 14:15 | US | Октябрь | Промышленное производство - Industrial production | - 2,8% | |
| н/д | JP | | Аукцион 1-летних Казначейских векселей на сумму 1,4 тыс. иен - Auction of 1-yr Government Treasury bills worth Y1.4T | | |
| на вторник, 18 ноября |
| 05:00 | JP | Сентябрь | Индекс деловых условий, пересмотренное значение - Indexes of Business Conditions, revision | | |
| 09:00 | IT | Сентябрь | Внешняя торговля ЕС, в евро - Foreign Trade EU | | |
| 09:30 | GB | Октябрь | Опубликованные данные по инфляции - Inflation figures published | | |
| 12:45 | US | за неделю до 15 ноября | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs - ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | - 0,1% | |
| 13:30 | US | Октябрь | Индекс производственных цен - PPI | - 0,4% | |
| 13:55 | US | за неделю до 15 ноября | Индекс розничных продаж Redbook – Redbook Retail Sales Index | - 1,2% | |
| 14:00 | US | Сентябрь | Притоки капитала по данным Казначейства США, в долларах – Tsy Intl Capital Flows,in dollars | | |
| 18:00 | US | Ноябрь | Индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства - NAHB Housing Index | 14 | |
| 22:00 | US | за неделю до 15 ноября | Индекс потребительского доверия по данным ABC News и Washington Post – ABC/Washington Post Consumer Confidence Index | - 50 | |
| 23:50 | JP | Сентябрь | Обобщенный промышленный индекс – All Industry Index | - 1,8% | |
| на среду, 19 ноября |
| 12:00 | US | За неделю до 14 ноября | Количество запланированных заявок на ипотечный кредит (Индекс рефинансирования) - MBA Mortgage Application Survey (Refinancing Index) | | |
| 13:30 | US | Октябрь | Индекс потребительских цен – CPI | -0,8%/+0,2% | |
| 13:30 | US | Октябрь | Строительство новых домов - Housing starts | 780 тыс. | |
| 15:00 | US | Третий квартал | Внутренний валовый продукт (ВВП) – GDP | | |
| 15:35 | US | За неделю до 14 ноября | Запасы природного газа по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - Natural Gas Inventories (in billion cubic feet) | | |
| 18:30 | US | | Президент ФРС Ричмонда Лекер выступает в Институтe Катона - Richmond Fed Pres Lacker speaks at CATO Institute | | |
| 19:00 | US | Октябрь | Протоколы заседания FOMC - FOMC Minutes | | |
| на четверг, 20 ноября |
| 13:30 | US | за неделю до 15 ноября | Заявки на пособие по безработице - Jobless Claims | 506 тыс. | |
| 14:40 | US | | Пресс конференция МВФ – IMF press briefing | | |
| 15:00 | US | Ноябрь | Индекс Philly Fed (Philly Fed index диаграмма) | -37,5 | 35 |
| 15:00 | US | Октябрь | Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicator | -0,5% | |
| 15:35 | US | за неделю до 14 ноября | Запасы природного газа по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - Natural Gas Inventories (in billion cubic feet) | | |
| на пятницу, 21 ноября |
| 12:00 | CA | Октябрь | Индекс потребительских цен – CPI | +0,2% | |
| 13:15 | | Октябрь | Выступление Главы Федерального Резервного Банка Ричмонда Джеффри Леккера | | |
| 15:00 | US | Октябрь | Безработица – Unemloyment | | |
| 15:00 | US | Октябрь | Количество запланированных увольнений - BLS Mass Layoffs | | |
| |
|
|
|
|
|
|
* Время Лондонское
|